最新ニュース
2026年2月21日



【現地1号地写真】

【現地2号地写真】

【現地前面道路】
↓ ↓ ↓ ↓ 参考プラン ↓ ↓ ↓ ↓

〈 物件概要 〉
| 交 通 | 神戸市営地下鉄西神・山手線「名谷駅」徒歩20分 |
| 所 在 地 | 神戸市須磨区北落合4丁目 |
| 土地面積 | 1号地:155.68㎡、2号地:155.71㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現 況 | 更地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側公道約6mに約7.2m、約7.4m接道 |
| 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備 考 | すまい・まちなみ形成地区 |
