最新ニュース
2026年2月21日



【現地外観と前面道路写真】
〈 物件概要 〉
| 交 通 | 地下鉄「名谷駅」バス10分白川台2丁目バス停6分 |
| 所 在 地 | 神戸市須磨区白川台1丁目 |
| 土地面積 | 171.06㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現 況 | 更地 |
| 地 目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側公道約4mに約8.9m、 南側公道約6mに約7.4m接道 |
| 建築条件 | なし |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容 積 率 | 100% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 国土法届出要否 | 不要 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 引渡時期 | 即日 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備 考 | その他法令上の制限 砂防法・法22条指定区域・宅地造成及び特定盛土等規制法 |
